Anari, Un fabricante líder de cargadores de CC para vehículos eléctricos en China Ofrece soluciones personalizables con certificación CE, que incluyen cargadores domésticos para vehículos eléctricos, cargadores portátiles para vehículos eléctricos, cargadores de pared y estaciones de carga comerciales para vehículos eléctricos.
La serie Castor DC es un representante de la gama "pequeña DC" de la serie de productos Anari DC. En comparación con las estaciones de carga DC tradicionales, Ocupa menos espacio, pesa menos y es fácil de desmontar e instalar. Existen dos opciones de instalación: una se puede instalar directamente en la pared y la otra en una columna, lo que permite su uso tanto en hogares como en comercios, siendo muy adecuado para operadores con espacio limitado.
Estos cargadores son compatibles con el estándar europeo CCS1. Una estrategia centrada en el mercado europeo puede cubrir el 90% de las necesidades de carga de vehículos.
Los cargadores DC Wallbox ofrecen soluciones compactas de alta capacidad para montaje en pared/suelo para uso residencial/comercial, garantizando un suministro de energía eficiente y el cumplimiento de las normas de la red eléctrica global.
Los cargadores de pared DC Wallbox de 20 kW/30 kW/40 kW son compatibles con otras alternativas. Son compatibles con la tecnología plug and play, tarjeta RFID o aplicación móvil, y admiten Wi-Fi/Ethernet/4G. Cuentan con una pantalla táctil LCD de 5 pulgadas.
Carcasa resistente a la intemperie apta para instalación en interiores o exteriores, incluye un cable de carga de 5 m (CCS2) para conectar fácilmente su vehículo eléctrico.
| Salida de CC | Modo de carga | CCS2 o GB/T |
| Potencia de salida | 20/30/40 kW | |
| Voltaje de salida | CC: 200~1000 V CC | |
| Longitud del cable | 5 m (8 m y 10 m opcionales) | |
| Número de conectores | Conector único de 20 kW, 2 conectores de 30/40 kW | |
| eficiencia máxima | ≥96% a potencia de salida normal | |
| Entrada de CA | Sistema de puesta a tierra | 3P+N+PE |
| Tensión y corriente de entrada | CA 380 V ±20 % | |
| Frecuencia de entrada | 45~65 Hz | |
| factor de potencia | ≥0.99 | |
| THDi | ≤5% | |
| Precisión de voltaje estable | ≤±0,5% | |
| Precisión de corriente estable | ≤±1% | |
| Características generales | Calificación IP y IK | IP54, Ik08 |
| altitud de funcionamiento | ≤2000 m | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30℃~+70℃ (La potencia de salida se reduce cuando la temperatura supera los 55 ℃) | |
| Rango de humedad de funcionamiento | Humedad relativa 5%~95% | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40℃~+70℃ | |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire forzado | |
| Dimensiones (Alto * Ancho * Profundidad) | 710 mm * 620 mm * 350 mm | |
| Interfaz de usuario | Indicación de estado | LED/LCD/Aplicación |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil HD de 7 pulgadas | |
| Conectividad | Ethernet | |
| Autenticación de usuario | Aplicación, RFID (ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693, lector RFID Mifare1), tarjeta de crédito (terminal POS opcional) | |
| Protocolo de comunicación | OCPP1.6J | |
| Actualización de firmware | Método de actualización de firmware | OTA |
| Certificación y estándares | Seguridad y cumplimiento | CE/IEC61851, IEC 62196, ISO 15118-3, DIN70121, DIN70122, CHAdeMO 1.2, GBT20234, GB/T18487, GB/T27930, NBT33008, NBT33002 |
| Proceso de dar un título | CE | |
| Protección | diseño de seguridad | Protección contra sobretensión, protección contra subtensión, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito, protección contra fugas, protección contra puesta a tierra, protección contra sobretemperatura, protección contra bajas temperaturas, protección contra rayos |
| Garantía | 2 años | |
Servicio postventa : Asesoramiento gratuito sobre la instalación y solución de problemas para los cargadores Castor de la serie DC (20 kW, 30 kW, 40 kW). Sustitución gratuita de piezas durante el período de garantía.
Personalización Diseño, muestras y embalaje a medida para los cargadores de la serie Castor DC para cumplir con las especificaciones del cliente.
Garantía Garantía estándar de 2 años.






