| Parámetro | Modelo Sene 3.5kW | Modelo Sene 7kW |
|---|---|---|
| Entrada | ||
| Tensión de Entrada | 230VAC ± 10% | 230VAC ± 10% |
| Frecuencia Nominal | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Salida | ||
| Corriente Máxima | 16A | 32A |
| Potencia Máxima | 3.5kW | 7kW |
| Ajuste de Nivel de Corriente | Se pueden ajustar varios niveles | Se pueden ajustar varios niveles |
| Sistema | ||
| Conector de Carga | Tipo 2, GB/T | Tipo 2, GB/T |
| Longitud del Cable | 5m | 5m |
| Material de la Caja | PC + ABS | PC + ABS |
| Pantalla e Indicador | LCD 128*64 puntos | LCD 128*64 puntos |
| Lector RFID | ISO 14443A / ISO 14443B | ISO 14443A / ISO 14443B |
| Método de Autorización | Plug & Charge | Plug & Charge, RFID |
| Protección | ||
| Protección contra Ingreso | IP55 (Cabezal del conector IP67) | IP55 (Cabezal del conector IP67) |
| Características de Protección | Sobre Corriente, Corriente Residual, Protección a Tierra, Protección contra Sobretensiones, Sobrecorriente/Subtensión, Sobrecarga Térmica, Detección de Soldadura del Relé | Sobre Corriente, Corriente Residual, Protección a Tierra, Protección contra Sobretensiones, Sobrecorriente/Subtensión, Sobrecarga Térmica, Detección de Soldadura del Relé |
| Protección contra Fugas | A + DC 6mA | A + DC 6mA |
| Tensión de Soporte | 1500VAC | 1500VAC |
| Norma de Certificación | IEC-62196-1, IEC-62196-2, IEC-61851-1, IEC-62752 | IEC-62196-1, IEC-62196-2, IEC-61851-1, IEC-62752 |
| Garantía | 2 años | 2 años |
| Entorno | ||
| Humedad Relativa | 5% - 85% RH | 5% - 85% RH |
| Temperatura de Trabajo | -30℃ a 45℃ | -30℃ a 45℃ |
| Sistema de Refrigeración | Convención natural | Convención natural |
| Altitud Operativa | <2000m | <2000m |
| Paquete | ||
| Dimensiones (An×Al×Pr) | 106mm * 246mm * 70mm | 106mm * 246mm * 70mm |
| Peso Neto | 2.4~2.8 kg | 2.4~2.8 kg |






