El bloque energético ARK-E 261 adopta un diseño modular, integrando sistemas como el paquete de baterías, la gestión de baterías, la conversión CA/CC, la gestión térmica, la protección contra incendios y el control inteligente para conformar una solución integral de almacenamiento de energía. Ofrece ventajas como alta densidad energética, tamaño compacto, alta eficiencia del sistema y múltiples protecciones de seguridad. No requiere excavación de cimientos, lo que reduce significativamente los costos de construcción, y puede implementarse rápidamente y operar de forma estable. Se utiliza ampliamente en diversos escenarios, como la reducción de picos y valles de demanda en la industria y el comercio, centrales eléctricas virtuales, sistemas de alimentación de respaldo y gestión del desequilibrio trifásico.
Protección contra incendios a nivel de módulo de batería, aislamiento de seguridad de la partición del armario, gestión de la salud mediante IA, integración de control y protección 3S.
Profundidad de almacenamiento del 100%, eficiencia de conversión del lado de CA >90%, despliegue flexible, expansión elástica.
Soporte para conexiones débiles, gestión del desequilibrio trifásico, programación eficiente de AGC/AVC y conmutación entre modo conectado a la red y modo aislado.
El sistema BCS ofrece una monitorización integral y completa, un diseño modular que mejora la eficiencia de las operaciones y el mantenimiento, y un análisis en la nube que reduce significativamente los costes de operación y mantenimiento.
DATOS DEL SISTEMA
| Máxima eficiencia del sistema | ≥90% |
Tasa de carga-descarga | ≤0,5P | |
Temperatura de funcionamiento | -35℃~55℃ | |
Profundidad de descarga | 100% DOD | |
Posición de instalación | Exterior | |
Método de acceso | Conectado a la red/Conectado a la red y fuera de la red | |
Ruido | ≤70dB | |
Número máximo de ciclos | ≥10000 | |
Altitud | ≤2000 m | |
Tiempo de conmutación de carga-descarga | ||
Interfaz de comunicación | LAN | |
Sistema de protección contra incendios | Interfaz de protección contra incendios de agua a nivel de clúster con perfluorohexanona + alerta temprana activa | |
Nivel de protección del sistema (compartimento de la batería) | IP55 | |
Humedad de funcionamiento | 0%HR ~ 95%HR (Sin condensación ) | |
Métodos de gestión térmica | Refrigeración líquida | |
Protocolo de comunicación | ModbusIEC 104IEC 61850MQTT | |
Certificación | GB/T 36276-2023 、GB/T 34120-2023, GB/T 34131-2023 | |
DATOS DEL TERMINAL DE CA | Potencia nominal de CA | 131 kW |
Rango de tensión nominal | 400V (-15%~10%) | |
Factor de potencia | -1~1 | |
Tasa de distorsión de corriente alterna | ||
Frecuencia de red nominal | 50 Hz | |
Tipo de cuadrícula | TN 400V | |
DATOS DEL TERMINAL DE CC | Tipo de celda de batería | LFP 3.2V/314Ah |
Método de agrupación de baterías | 260S1P | |
Capacidad de la batería | 261 kWh | |
Rango de voltaje de la batería | 728~936V | |
Número de detecciones de temperatura | 155 | |
Protección de CC | Contactor+FUSIBLE | |
PARÁMETRO MECÁNICO | Dimensiones (Ancho*Alto*Profundidad) | 1000 mm * 2400 mm * 1350 mm |
Peso total (kg) | ≤2800 | |
Método de instalación | Instalación de suelo |






