Anari, Un fabricante líder de cargadores de CC para vehículos eléctricos en China Ofrece soluciones personalizables con certificación CE, que incluyen cargadores domésticos para vehículos eléctricos, cargadores portátiles para vehículos eléctricos, cargadores de pared y estaciones de carga comerciales para vehículos eléctricos.
La serie Gaia AC es un producto comercial de la gama de estaciones de carga de CA de Anari Energy, disponible en tres modelos de 7/11/22 kW. Su característica más destacada es que puede Utilizar el excedente de energía fotovoltaica y la electricidad fuera de las horas punta para la carga durante todo el día. , lo que lo hace adecuado para operadores o instaladores de estaciones de carga en regiones con fluctuaciones significativas en el precio de la electricidad.
Calcule el tiempo de carga en función de la capacidad de la batería y la potencia nominal del OBC.
*(1) Las potencias comunes compatibles con el ordenador de a bordo (OBC) incluyen 3,5, 6,6, 11 y 22 kW. Por favor, determine la potencia adecuada según los datos reales de su vehículo eléctrico.
Carga continua durante todo el día con excedentes de energía fotovoltaica y electricidad fuera de las horas punta:
Hasta 10000 cargas
Compatible con el 99% de los vehículos eléctricos del mercado
Experiencia sin complicaciones con fácil instalación
Especificación de potencia | Número de modelo | A07W1SC | A11W1SC | A22W1SC |
Potencia de entrada de CA | 230 VCA (1 fase) | 380 VCA (trifásico) | 380 VCA (trifásico) | |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |||
Corriente de entrada | 32A | 16A | 32A | |
Potencia de salida | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |
Tipo de conector | Cable tipo 2/5 m o toma tipo 2 (con cerradura) | |||
Control de la interfaz de usuario | Control de carga | Conexión y carga, tarjeta RFID o aplicación | ||
Pantalla LCD | Pantalla LCD de 4,3 pulgadas sin función táctil | |||
Conectividad | Wifi + Ethernet, 4G (opcional), compatible con energía solar (opcional) | |||
Protocolo OCPP | OCPP1.6, incluyendo carga inteligente | |||
Ambiental | Temperatura de almacenamiento | -40 a 65 ℃ Temperatura ambiente | ||
Temperatura de funcionamiento | Temperatura ambiente de -30 a 50 °C | |||
Humedad de funcionamiento | Hasta un 95% sin condensación | |||
Método de enfriamiento | Enfriamiento natural | |||
Protección | Código IP/IK | IP55 (Carcasa IP66) IK10 | ||
RCD | CA 30 mA + CC 6 mA | |||
Protección eléctrica | Protección contra sobrecarga, protección contra sobrecorriente, protección contra corriente residual, protección contra cortocircuito, protección a tierra, protección contra sobretensiones, protección contra sobre/subtensión, protección contra sobre/subfrecuencia, protección contra sobre/subtemperatura. ,Protección O-PEN (opcional para el Reino Unido) | |||
· Servicio postventa : Orientación gratuita para la instalación y solución de problemas. Piezas de repuesto gratuitas durante el período de garantía.
· Personalización Diseño, muestras y embalaje adaptados a las especificaciones del cliente.
· Garantía Garantía estándar de 2 años.






